외부환경의 요인에서 자유로운 운반과
EV(포터, 봉고등) 차량 탑제작 구조변경 가능
차제 전고가 2140mm로 지하 주차장 출입이 가능
일반 내장탑 대비 220mm 높인 하이탑으로 부피짐을 더 많이 운반 가능 ( 비용 대비 고효율)
40mm 단열재 고강도 강판을 사용하여 적재 상품 보호에 효과적임
구분 | 저상내장 | 내장 탑차 | 하이 내장탑차 | 마이티 하이내장탑 | 메가 내장탑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포터Ⅱ | 마이티 | 메가 | ||||||
슈퍼 | 슈퍼 | 더블 | 슈퍼 | 일반 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | |
장 | 2,830 | 2,830 | 2,170 | 2,830 | 3,080 | 4,330 | 4,900 | 6,250 |
폭 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,960 | 2,100 | 2,320 | ||
고 | 1,270 | 1,580 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | ||
바닥 | 목재 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
박스 | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(40T) | GI평판(40T) | GI평판(50T) |
냉동 상품 수송에 최적의 조건,
현대자동차 포터 EV 냉동 탑 공식 OEM 생산업체
차제 전고가 2140mm로 지하 주차장 출입이 가능
일반 냉동탑 대비 220mm 높인 하이탑으로 부피짐을 더 많이 운반 가능 ( 비용 대비 고효율)
바닥 형상 변경( 요철 바닥 ) 및 냉장 냉동 겸용 차량 제작으로 탑의 다양한 옵션 제작 가능
운전석에서 탑내부 온도 조절 가능
구분 | 저상내장 | 내장 탑차 | 하이 내장탑차 | 마이티 하이내장탑 | 메가 내장탑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포터Ⅱ | 마이티 | 메가 | ||||||
슈퍼 | 슈퍼 | 더블 | 슈퍼 | 일반 | 2.5톤 | 5톤 | ||
장 | 2,830 | 2,830 | 2,170 | 2,830 | 3,080 | 4,330 | 4,900 | 6,250 |
폭 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,960 | 2,100 | 2,320 | ||
고 | 1,270 | 1,580 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | ||
바닥 | 목재 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
박스 | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(30T) | GI평판(40T) | GI평판(40T) | GI평판(50T) |
알루미늄 외판 판넬 및 아피통 바닥판, 전기아연도금 강판을 적용하여
녹발생을 억제하며, 전기 유압식 윙개폐 시스템 적용으로 편리함과
적재물 상 · 하차 시간을 줄여줍니다.
구분 | 3.5톤 슈퍼캡 장축고상 | |
---|---|---|
적재함 내측 | 장(mm) | 5,000 |
폭(mm) | 2,130 | |
고(mm) | 2,000 | |
적재적량(kg)) | 2,500 |
강력한 파워와 안정성으로 작업효율이 높은 덤핑 메커니즘과 고장력 철판의
견고한 적재함으로 신속한 운송 및 하역 성능이 뛰어난 덤프트럭 입니다
구분 | 파비스5.5톤 | 메가트럭5톤 | 메가트럭4.5톤 | 마이티3.5톤 | 마이티2.5톤 |
마이티 마이티 내로우캡2.5톤 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
적재함 내측 | 장(mm) | 3,450 | 3,400 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | 3,000 |
폭(mm) | 2,130 | 2,060 | 2,060 | 1,900 | 1,860 | 1,710 | |
고(mm) | 500 | 480 | 430 | 385 | 290 | 330 | |
적재적량(kg) | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | |
최대덤핑각도( ˚ ) | 50 | 50 | 53 | 52 | 52 |
고정식 받스타입 적재함에 덤핑배출 장치가 적용되어
다양한 종류의 쓰레기 수거 및 건자재 수송등에 유용합니다
구분 | 메가트럭5톤 | 마이티 내로우캡2.5톤 | |
---|---|---|---|
적재함 내측 | 장(mm) | 3,400 | 3,000 |
폭(mm) | 2,080 | 1,710 | |
고(mm) | 1,580 | 1,140 | |
적재적량(kg) | 5,000 | 2,500 |
혼합성능과 내구성이 뛰어난 이상적인 설계의 드럼과
최적의 조작성, 작업성, 안정성을 발휘하여 작업효율을 한층 향상시킵니다.
특수 금형으로 제작하여 우수한 내마모성을 발휘하며, 가혹한 사용조건에서도 수명이 우수합니다.
구분 | 뉴파워 6m³ 믹서 | 엑시언트 6m³ 믹서 | 엑시언트 9m³ 믹서 | |
---|---|---|---|---|
드럼 | 용량(m³) | 6(직경2.1m/길이4.2m) | 6(직경2.1m/길이4.2m) | 9(직경2.3m/길이5.2m) |
경사각( ˚ ) | 16 | ← | 10.5 | |
물탱크( ℓ ) | 350(플라스틱) | ← | 450(스틸) | |
유압장치 | 펌프 | 댄포스 / 이튼 | ← | 댄포스(100cc/rev) |
감속기 | ZF | ← | ← |